Sergio Bolado finalizó 5º en el Xº Ciudad de Guadalajara entrando en los premios y realizando buenas partidas aunque se esperaba que por su ranking hubiera tenido una mejor actuación. Tambien Alfonso Suarez Paz disputó el torneo obteniendo la 17ª plaza.

El arbitro principal del torneo fue el villalbino Luis Blasco de la Cruz.

Rk.   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 IM Candela Perez Jose ESP 2407 6,5 31,5 22,5 27,5
2   Suarez Triguero Jose Alfonso ESP 2114 5,5 27,5 20,0 23,5
3 IM Zlotnik Boris RUS 2442 5,0 31,0 22,0 24,0
4   Caravaca Aguirre Antonio ESP 2130 5,0 28,5 19,5 23,0
5 FM Bolado Saez Sergio ESP 2315 4,5 31,0 21,0 22,5
6   Ruiz Ureta Ernesto ESP 1993 4,5 28,0 20,0 22,5
7   Cuevas Urosa Miguel ESP 0 4,5 27,5 19,0 20,0
8   Bilbao Villaverde Javier ESP 1875 4,5 24,5 17,5 19,0
9   Vilarnovo Caamano Jose ESP 2104 4,0 27,5 19,5 22,0
10   Martinez Garcia Felipe ESP 2057 4,0 27,5 18,5 20,0
11   Diaz Martinez Fco Javier ESP 0 4,0 26,5 18,5 16,0
12   Franco Rincon David ESP 1734 4,0 25,5 18,0 17,0
13   Paniagua Tineo Arturo ESP 2081 4,0 25,0 18,0 18,0
    Gomez Fernandez Jesus ESP 1815 4,0 25,0 18,0 18,0
15   Blanco Sanchez Jose Fernando ESP 2169 4,0 24,5 18,0 20,0
16   Akimov Mykola UKR 1766 4,0 24,5 17,5 17,5
17   Suarez Paz Alfonso ESP 1966 4,0 22,5 16,5 19,0
18   Moratilla Dionisio Angel ESP 0 4,0 22,5 16,5 18,0
19   Muñoz Gil Rodrigo ESP 0 4,0 20,0 14,5 12,0
20   Vaquerizo Martin Miguel ESP 0 4,0 19,0 14,0 15,0
21   Saceda Nieto Noe ESP 1821 3,5 27,0 19,0 17,0
22   Sanchez Garcia Laura ESP 1814 3,5 26,5 18,5 16,5
23   Esteban Aparicio Raul ESP 0 3,5 25,0 17,5 14,0
24   Juberias Guillen Paloma ESP 1516 3,5 23,0 16,0 15,5
25   Heras Esteban Fernando ESP 1956 3,5 22,5 16,5 14,5
26   Moreno Ibanez Miguel ESP 1660 3,5 22,5 15,5 14,5
27   Gonzalez Mateo Jose Luis ESP 0 3,5 21,5 16,0 13,5
28   Gonzalo Frutos Paloma ESP 0 3,5 20,5 14,5 13,5
29   Torija Carretero Valentin ESP 2103 3,0 27,0 19,0 16,0
30   Martinez Ferrer Juan Antonio ESP 1846 3,0 25,0 18,0 15,0
31   Ines Ruiz Andres ESP 0 3,0 23,5 17,5 15,0
32   Tornero Del Rio Mario ESP 1801 3,0 23,5 16,5 13,0
33   Ruperez Benito Antonio ESP 0 3,0 23,0 17,0 13,5
34   De la Orden Alcocer Alejandro ESP 0 3,0 23,0 17,0 12,0
35   Cuadrado Rojo Raul ESP 0 3,0 21,5 15,5 12,0
36   Vaquerizo Calvo Miguel A ESP 1736 3,0 21,0 15,5 15,0
37   Llerena Achutegui Mariano ESP 0 3,0 20,0 14,0 12,0
38   Rodrigo Aguado Jose Luis ESP 0 3,0 19,5 14,0 13,0
39   Lynch Bryan ESP 0 3,0 19,0 13,5 11,0
40   Sanchez Lopez Maria ESP 0 3,0 18,0 13,0 12,0
41   Ramos Orea Tomas ESP 0 3,0 17,0 13,0 10,0
42   Martinez Sanz Ignacio ESP 0 3,0 16,5 11,5 7,0
43   Vallado Beneit Michel ESP 1830 2,5 23,0 15,5 11,0
44   Lopez Escribano Ricardo ESP 0 2,5 19,5 14,5 10,0
45   Pastor Abanades Monica ESP 0 2,5 17,5 13,0 10,0
46   Diaz Nunez Jorge ESP 0 2,5 16,5 11,5 7,0
47   Bento Iglesias Pablo ESP 0 2,0 23,0 17,5 10,0
48   Tineo Juana Fernando ESP 0 2,0 20,5 15,0 7,0
49   Arcos Bernardez Angel ESP 0 2,0 20,0 14,5 10,0
50   Nuñez Miranda Adrian ESP 1384 2,0 19,5 14,0 9,0
51   Sanchez Lopez Pedro ESP 0 2,0 19,0 14,0 7,0
52   Rosso Mateo Angel ESP 0 2,0 18,5 14,0 6,0
53   Vaquerizo Calvo Victor ESP 0 2,0 18,0 13,5 8,0
54   Llerena Matos Aitor ESP 0 1,0 17,5 12,5 2,0
55   Martinez Sanz Alejandro ESP 0 1,0 16,5 12,0 3,0
56   Del Olmo Silvia ESP 0 0,0 27,0 17,5 0,0
57   Lopez Moreno Rafael ESP 0 0,0 24,5 17,5 0,0
58   Lopez Moreno Agustin ESP 0 0,0 24,0 17,5 0,0
    Lozano Del Amo Pedro ESP 0 0,0 24,0 17,5 0,0
60   Cuerva Salas Ruben ESP 0 0,0 22,5 17,5 0,0
    Sanchez Trigoso Juan Francisco ESP 0 0,0 22,5 17,5 0,0
62   Fernandez Hermosilla Diego ESP 0 0,0 19,0 13,0 0,0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.