El MI David Martinez Vencedor del I Open de Moralzarzal

El Maestro Internacional David Martinez Martin, madrileño ha vencido en esta primera edición del Open de Ajedrez de Moralzarzal.

Clasificación Final tras 7 rondas

Rk. 0 Nombre Tipo FED Elo EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 IM Martinez Martin David   ESP 2415 2394   6,0 0,0 24,0 26,0
2   Jara Villanueva Jose M   ESP 2112 2194   6,0 0,0 20,5 23,0
3   Valles Moreno Ivan   ESP 2386 2379   5,5 0,0 24,5 24,0
4 IM Herraiz Hidalgo Herminio   ESP 2507 2502   5,5 0,0 23,5 24,5
5   Morales Jhon Alexander   COL 2329 2379   5,5 0,0 22,5 22,5
6 FM Bolado Saez Sergio   ESP 2315 2315 A.D.COLLADO 5,5 0,0 21,0 21,5
7 IM Roa Alonso Santiago   ESP 2465 2463   5,0 0,0 24,5 24,5
8 FM Lopez Del Alamo Antonio   ESP 2293 2301   5,0 0,0 23,0 23,0
9   Santos Jose Alves   POR 2177 0   5,0 0,0 21,5 21,0
10   Penalosa Pinilla Jesus   ESP 2224 2245   5,0 0,0 20,0 21,0
11   Abul Qasem   BAN 2043 0   5,0 0,0 20,0 20,0
12   De Francisco Y De Diego Felipe   ESP 2019 2025   5,0 0,0 19,0 20,0
13   Wong Castaneda Arturo   VEN 2139 2130 A.D.COLLADO 4,5 0,0 23,5 20,5
14 FM Aranda Marin Cristian   ESP 2295 2339   4,5 0,0 22,5 22,0
15 FM Cruz Condori Alfredo   BOL 2154 2184   4,5 0,0 21,0 21,0
16   Suarez Paz Alfonso   ESP 1966 2030 A.D.COLLADO 4,0 0,0 20,5 19,0
17   Arranz Maurelle Gustavo   ESP 1725 0   4,0 0,0 19,5 18,0
18   Gonzalez Dominguez Carlos   ESP 1820 1936   4,0 0,0 19,0 18,0
    Rodriguez Del Moral Angel   ESP 1812 1903   4,0 0,0 19,0 18,0
20   Campomanes Rodriguez Javier   ESP 1784 1784   4,0 0,0 19,0 16,0
21   Pardo Vaquero Ignacio   ESP 1632 1680   4,0 0,0 19,0 16,0
22   Llerena Achutegui Mariano   ESP 1795 1795   4,0 0,0 18,5 17,0
23   Freijanes Roncal Yago   ESP 0 0   4,0 0,0 18,0 15,0
24   Fresno Ballesteros Jaime   ESP 0 0   4,0 0,0 18,0 14,0
25   Wong Colmenares Valerie U14 ESP 0 0 A.D.COLLADO 4,0 0,0 17,0 15,5
26   Jara Alonso Jorge U14 ESP 0 0   4,0 0,0 16,5 14,0
27   Wong Colmenares German Dario U10 ESP 0 0 A.D.COLLADO 4,0 0,0 16,5 13,0
28   Gonzalez Lazaro Fernando   ESP 0 0   4,0 0,0 16,5 12,0
29   Isabel Martin Miguel   ESP 0 0   4,0 0,0 16,0 13,0
    Sanchez Yunquera Raul U14 ESP 0 0   4,0 0,0 16,0 13,0
31   Cardoso Sanchez Asier   ESP 1801 1801 A.D.COLLADO 3,5 0,0 20,0 16,0
32   Jara Alonso Miguel U10 ESP 0 0   3,5 0,0 17,5 13,0
33   Bernal Navarrete Marcelo U10 ESP 0 0   3,5 0,0 15,0 13,0
34   Osorio Ramos Francisco   ESP 1940 1982 A.D.COLLADO 3,0 0,0 19,5 16,0
    Talya Toma Wasam   ESP 0 0 A.D.COLLADO 3,0 0,0 19,5 16,0
36   Martinez Gomez Ana Maria   ESP 1746 1746   3,0 0,0 19,0 15,0
37   Martinez Gomez Elena U14 ESP 1802 1802   3,0 0,0 17,5 13,0
38   Martin Fernandez Victor U14 ESP 0 0 A.D.COLLADO 3,0 0,0 17,5 11,0
39   Luque Testera Sergio U14 ESP 0 0 A.D.COLLADO 3,0 0,0 16,5 14,0
    Ostos Campillo Alejandro U14 ESP 0 0 A.D.COLLADO 3,0 0,0 16,5 14,0
41   De Vicente Calvet Marcos   ESP 0 0   3,0 0,0 16,5 10,0
42   De Miguel Sanchez Fernando   ESP 0 0 A.D.COLLADO 3,0 0,0 16,0 13,0
43   Garcia Garuti Daniel   ESP 0 0   3,0 0,0 14,5 11,0
44   Gutierrez Diaz Pablo U10 ESP 0 0 A.D.COLLADO 3,0 0,0 14,0 9,0
45   Mendez Santiago Alfonso   ESP 0 0   3,0 0,0 14,0 8,0
46   Lopez Carballal Julian U14 ESP 0 0 A.D.COLLADO 3,0 0,0 13,5 10,0
47   Bueno Gil Carlos U14 ESP 0 0 A.D.COLLADO 3,0 0,0 13,0 12,0
48   Lim Sarrias Marisa U14 ESP 0 0   2,0 0,0 15,5 6,0
49   Lopez Carballal Monica U10 ESP 0 0 A.D.COLLADO 2,0 0,0 15,0 9,0
50   Boccia Juan Angel   ESP 0 0   2,0 0,0 14,5 10,0
51   Lim Sarrias Jaime U10 ESP 0 0   2,0 0,0 13,0 10,0
52   Lim Sarrias Emily U10 ESP 0 0   2,0 0,0 13,0 9,0
53   Gonzalez Cucharero Claudia U14 ESP 0 0 A.D.COLLADO 2,0 0,0 13,0 7,0
54   Bueno Gil Aurora U10 ESP 0 0 A.D.COLLADO 2,0 0,0 12,5 4,0
55   Sola Calleja Guillermo U10 ESP 0 0   2,0 0,0 11,5 7,0
56   Villalvilla Lopez Jesus   ESP 0 0 A.D.COLLADO 1,0 0,0 14,0 6,0
57   Arranz Sobrino Sergio U14 ESP 0 0   1,0 0,0 13,0 2,0
58   De La Barrera Montenegro Eduardo   ESP 1992 2010   0,0 0,0 17,5 0,0
    Bote Kobolo Benjamin   ESP 1912 1921   0,0 0,0 17,5 0,0
    Rodriguez Sanchez Luis   ESP 1719 1872   0,0 0,0 17,5 0,0
    Garcia Martinez Adrian U14 ESP 1766 1766   0,0 0,0 17,5 0,0
    Rodriguez Lorenzo Miguel U14 ESP 1599 1599   0,0 0,0 17,5 0,0
63   Garcia Ines Gustavo   ESP 0 0   0,0 0,0 15,0 0,0
64   Lekston Radek U10 ESP 0 0   0,0 0,0 9,5 0,0


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.