Santiago Roa Vencedor en el II Open de Collado Mediano (2008)




El 9 de Agosto se celebró la II Edición del Open de Ajedrez de Collado Mediano, en esta ocasión el torneo se disputo en la parte trasera del ayuntamiento, al aire libre con la participación de 63 jugadores en una edición que mejoró los registros de participación de adultos y de maestros respecto del año anterior.

 

El año pasado venció el Maestro Internacional de la Asociacion Deportiva collado Villalba Alejandro Moreno Trujillo, en esta ocasión el vencedor ha sido el tambien maestro Internacional Santiago Roa (adjuntamos foto del ganador en la entrega de premios) empatado a puntos con el joven Sergio Sanchez.

 

9 maestros titulados lucharon por la victoria final, destacando la actuación de Jesus Garrido, jugador sevillano y del jugador de la Asociación Deportiva Collado Villalba, Sergio Bolado que a pesar de perder la primera ronda, hizo un gran torneo y luchó por las primeras plazas.

 

Podeis seguir la lista de inscritos, resultados y clasificaciones en este enlace :

 

http://chess-results.com/tnr14751.aspx?datatyp=&lan=2

 

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Collado Mediano conjuntamente con la Asociacion Deportiva Collado Villalba, y se ha trasladado de fechas ya que el año pasado, se realizó en plenas navidades, pasando ahora a formar parte del programa de Fiestas.

 

En esta ocasión se celebró un único torneo, lo cual no significa que los más jóvenes, los jugadores veteranos y los jugadores locales de Collado Mediano no tengan opción a sus premios.

 

La Concejalia de Juventud de Collado Mediano ha decidido seguir con la dinámica de realizar 2 torneos al año, uno coincidiendo con las fiestas de Verano de la localidad y otro en navidades al igual que se realizó el año pasado, asi que en navidades tendremos la III edición de este torneo que empieza a consolidarse como uno de los importantes del circuito serrano.

 

Clasificación Final tras 8 rondas

Rk. 0 Nombre FED Elo EloN Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 IM Roa Alonso Santiago ESP 2465 2463 6,5 0,0 33,5 32,0
2   Sanchez Gonzalez Sergio ESP 2228 2252 6,5 0,0 30,5 29,5
3 FM Garrido Dominguez Jesus ESP 2324 2291 6,0 0,0 32,5 31,0
4 IM Reyes Juan PER 2448 2457 6,0 0,0 31,5 29,5
5   Morales Jhon Alexander COL 2329 2379 6,0 0,0 31,5 27,5
6 FM Bolado Saez Sergio ESP 2315 2315 6,0 0,0 30,5 25,5
7 IM Elissalt Cardenas Hector CUB 2313 2325 6,0 0,0 30,0 28,0
8   Pastor Alonso De Prado Alberto ESP 2138 2175 6,0 0,0 29,5 27,5
9   Valles Moreno Ivan ESP 2386 2379 5,5 1,0 34,5 29,0
10   Barco Cardona Juan Carlos COL 2071 2086 5,5 0,0 26,0 26,0
11   Perez Llera Javier ESP 2061 2137 5,0 0,0 30,0 25,0
12   Garcia Del Campo Luis Alberto ESP 2049 2139 5,0 0,0 28,0 24,5
13   Peinador Garcia-Aranda Damian ESP 1825 2025 5,0 0,0 27,5 24,0
14   Spitzer Isbert Ramon ESP 2051 2094 5,0 0,0 27,0 24,0
15   Perez De Villar Munoz Eusebio ESP 2091 2172 5,0 0,0 26,0 25,0
16   Santos Jose Alves POR 2177 2176 5,0 0,0 26,0 23,0
17 WFM Pascual Palomo Lucia ESP 2158 2188 5,0 0,0 25,5 23,0
    Sanz Menendez Juan Carlos ESP 1989 2075 5,0 0,0 25,5 23,0
19   Julian Serra Rogelio ESP 1998 2067 5,0 0,0 23,0 22,0
20   Tevar Sanz Gonzalo ESP 1877 1943 5,0 0,0 21,5 18,0
21   Perez Calahorra Ricardo ESP 2065 2062 4,5 0,0 26,0 24,0
22   Hernandez Yanez Javier ESP 1974 2010 4,5 0,0 24,5 21,5
23   Cifuentes Ochoa Francisco ESP 1794 1794 4,5 0,0 24,0 18,0
24   Burlacu Laurentiu ESP 2066 2066 4,5 0,0 20,0 17,5
25   Pastor Garcia Guillermo ESP 0 0 4,0 0,0 28,0 21,5
26   Santos Garay-Gordovil Salvador ESP 1982 1982 4,0 0,0 26,5 16,0
27   Moreno Alberti Manuel ESP 2022 1957 4,0 0,0 26,0 21,0
28   Ubilava Saba ESP 0 0 4,0 0,0 26,0 19,0
29   Saiz Lopez Antonio ESP 1939 2007 4,0 0,0 24,5 19,0
30   Alvarez Luis Jose L ESP 1691 1815 4,0 0,0 24,0 17,0
31   Sanchez Gomez Emiliano ESP 1982 2032 4,0 0,0 23,5 18,5
32   Molinero Moreno Guillermo ESP 1542 1542 4,0 0,0 23,5 16,0
33   Urruti Anibal Agustin ESP 1754 1907 4,0 0,0 22,0 18,0
34   Lopez Garralon Miguel ESP 1693 1715 4,0 0,0 21,0 16,0
35   Suarez Paz Alfonso ESP 1966 2030 4,0 0,0 20,0 18,0
36   Sanchez Garcia Manuel ESP 2062 2078 3,5 0,0 28,0 19,5
37   Medina de la Torre Angel ESP 0 0 3,5 0,0 25,5 8,0
38   Villalvilla Lopez Jesus ESP 0 0 3,5 0,0 22,0 15,0
39   Tevar Becerra Alvaro ESP 0 0 3,5 0,0 18,5 13,5
40   Isabel Martin Miguel ESP 0 0 3,5 0,0 17,5 11,0
41   Fraga Castro Jose Carlos ESP 2185 2208 3,0 0,0 27,5 20,0
42 IM Barria Zuñiga Daniel CHI 2426 2412 3,0 0,0 26,5 18,0
43   Martinez Gomez Elena ESP 1802 1802 3,0 0,0 24,5 17,0
44   Sanz Toledano Alfonso ESP 0 0 3,0 0,0 24,0 15,0
45   Almoguera Marton Alberto ESP 0 0 3,0 0,0 23,0 14,0
46   Garcia Diaz Alejandro ESP 1780 1867 3,0 0,0 21,5 13,0
    Prats Eduardo ESP 0 0 3,0 0,0 21,5 13,0
48   Silva Sobrino Federico ESP 0 0 3,0 0,0 20,0 13,0
49   Perez Mondejar Adler ESP 0 0 3,0 0,0 19,5 11,0
50   Gutierrez Diaz Pablo ESP 0 0 3,0 0,0 18,5 9,0
51   Silva Sobrino Guillermo ESP 0 0 3,0 0,0 16,5 10,0
52   Lopez Garralon Jorge ESP 0 0 3,0 0,0 15,0 7,0
53   Martinez Gomez Ana Maria ESP 1746 1746 2,5 0,5 19,0 13,0
54   Gonzalez Raurich Fernando ESP 0 0 2,5 0,5 19,0 9,0
55   Bermejo Delgado Javier ESP 0 0 2,0 0,0 20,0 10,0
56   Escaso Calderon Javier ESP 0 0 2,0 0,0 18,0 10,0
57   Barrio Sanchez Luis ESP 0 0 2,0 0,0 17,5 10,0
58   Forte Diaz Alejandro ESP 0 0 1,0 0,0 21,0 4,0
59   Perez Mondejar Ishia ESP 0 0 1,0 0,0 19,0 1,0
60   Lopez Marti Sergio ESP 0 0 1,0 0,0 18,5 6,0
61 FM Lopez Del Alamo Antonio ESP 2293 2301 0,0 0,0 24,0 0,0
    Perez Marco Ricardo ESP 2176 2194 0,0 0,0 24,0 0,0
63   Sanchez Martinez Alfredo ESP 0 0 0,0 0,0 21,0 0,0

 

El torneo se realizará el 9 de agosto en la parte trasera del Ayuntamiento (Calle Audiencia).

Esta previsto que las partidas comiencen a las 10,30 horas. Todos aquellos jugadores que se apunten y paguen más tarde de las 10 comenzarán en la segunda ronda con un BYE de 0.5 punto.

Las palzas se han limitado a un total de 100 jugadores.

La organización ha estipulado que se jugarán 8 rondas en el torneo (10 minutos por jugador y partida).

INSCRIPCION: SENIOR 10 euros, SUB 14 5 EUROS, SUB 10 3 EUROS.

HABRÁ 1 UNICO TORNEO EN EL CUAL SE ESTABLECERAN PREMIOS POR CATEGORIAS

1º TROFEO + 120 EUROS

2º TROFEO + 90 EUROS

3º TROFEO + 60 EUROS

4º TROFEO + 50 EUROS

5º TROFEO + 40 EUROS

1º SUB 14 TROFEO+REGALO

1º SUB 10 TROFEO+REGALO

1º VETERANO TROFEO+REGALO

1º COLLADO MEDIANO TROFEO+REGALO

1º SUB 14 COLLADO MEDIANO TROFEO+REGALO

La entrega de premios se realizará a las 14,30 horas en el mismo lugar de juego.

MAS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
TELEFONO: 605.509.345 – 630.024.518
EMAIL: ajedrez@adcolladovillalba.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla , adcolladovillalba@ajedrezadcv.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB http://www.ajedrezadcv.com

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.