Nuestra Historia : Temporada 2007-2008

0

Segunda A

Clasificación
—————————————————————
Jug. + = – Inc. Ptos. Olim. Sonnen
—————————————————————
1. A.D. Collado Villalba 13 11 1 1 0 36 58,0 236,0000
2. Buen Consejo B 13 10 2 1 0 35 52,5 213,1700
3. Amigos Del Ajedrez 13 9 3 1 0 34 53,5 220,1700
4. Collado Villalba B 13 10 0 3 0 33 49,5 197,2500
5. Peón Gordo 13 8 2 3 0 31 41,0 165,6700
6. Virgen De Atocha B 13 5 3 5 0 26 37,5 155,0000
7. Chamberí B 13 3 6 4 0 25 36,0 145,4200
8. Galapagar B 13 3 4 6 0 23 34,5 140,1700
9. Lucena 13 3 4 6 0 23 33,5 136,7500
10. Magerit B 13 4 1 8 0 22 32,5 132,7500
11. Acrola 13 4 0 9 0 21 32,0 129,0000
12. Colmenar Viejo B 13 3 2 8 0 21 32,0 127,5800
13. O.N.C.E. B 13 1 2 10 0 17 28,0 119,5800
14. Alpedrete 13 0 4 9 0 17 25,5 104,0800
—————————————————————

———————————————————————————
Asociacion Deportiva Collado Villalba
———————————————————————————
1 3713 Moreno Trujillo Alejandro 2408 m 2431 1985
2 5212 Bolado Saez Sergio 2379 f 2347 1981
3 3586 Martin Rueda Daniel 2290 2300 1985
4 8115 Moreno Tejera Emilio 2275 f 2298 1985
5 2000 De Los Santos Honrubia Maria 2024 wf 2070 1984
6 590 Blasco De La Cruz Luis 2025 2022 1972
7 160 Osorio Ramos Francisco 1925 1975 1954
8 766 Suarez Paz Alfonso 1889 1958 1956
9 6395 Arranz Maurelle Gustavo 1658 1771 1991
10 6813 Cardoso Sanchez Asier —- 1778 1983
11 7281 Cardoso Carrillo Felix —- 1747 1962
12 8028 Carmona Blanco Juan Bosco —- 1735 1969
13 6790 Sanchez Romeralo Jaime —- 1725 1996
———————————————————————————

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.