Listado de Socios y Jugadores Federados al 1 de Julio de 2010.Pincha en leer la noticia completa para ver el listado.
| SNo. | Nombre | EloInt | FED | |
| 1 | GM | Cori Jorge | 2486 | PER |
| 2 | IM | Moreno TrujilloAlejandro | 2449 | ESP |
| 3 | WGM | Cori T Deysi | 2403 | PER |
| 4 | FM | Bolado Saez Sergio | 2308 | ESP |
| 5 | IM | Lujan Carolina | 2296 | ARG |
| 6 | Martin Rueda Daniel | 2286 | ESP | |
| 7 | FM | Moreno Tejera Emilio | 2268 | ESP |
| 8 | FM | Renteria Jorge | 2263 | COL |
| 9 | Rodriguez YusteMarcelo | 2228 | ESP | |
| 10 | Keuchkerian BurguiKevork | 2217 | ESP | |
| 11 | Bermejo Luis | 2194 | ESP | |
| 12 | Castellote LilloJavier | 2158 | ESP | |
| 13 | Inigo Munoz Javier | 2144 | ESP | |
| 14 | Wong Castaneda Arturo | 2092 | VEN | |
| 15 | Linares Quero Alba | 2066 | ESP | |
| 16 | Blasco De La CruzLuis | 2016 | ESP | |
| 17 | WFM | De Los SantosHonrubia Maria | 2012 | ESP |
| 18 | Rodriguez Costa Moira | 1962 | ESP | |
| 19 | Osorio RamosFrancisco | 1931 | ESP | |
| 20 | Velasco Garcia JorgeJuan | 1910 | ESP | |
| 21 | Suarez Paz Alfonso | 1865 | ESP | |
| 22 | Fuenlabrada AvilaVictor | 1841 | ESP | |
| 23 | Arranz MaurelleGustavo | 1808 | ESP | |
| 24 | Bermejo Prieto Juan R | 1769 | ESP | |
| 25 | Fernandez BonillaMarcangel | 1747 | ESP | |
| 26 | Talya Toma Wasam | 1677 | ESP | |
| 27 | Parra Valero Pablo | 1663 | ESP | |
| 28 | Wong ColmenaresValerie | 1645 | ESP | |
| 29 | Cardoso Sanchez Asier | 1635 | ESP | |
| 30 | Wong ColmenaresGerman Dario | 1608 | ESP | |
| 31 | Adeva Donado Javier | 0 | ESP | |
| 32 | Almoguera MartonAlberto | 0 | ESP | |
| 33 | Alvarez Cela Ricardo | 0 | ESP | |
| 34 | Arranz MaurelleAlejandro | 0 | ESP | |
| 35 | Arranz Molero Gustavo | 0 | ESP | |
| 36 | Asensio MahilloCarlos | 0 | ESP | |
| 37 | Barreda Martin Monica | 0 | ESP | |
| 38 | Barreda Martin Sergio | 0 | ESP | |
| 39 | Blanco SamaniegoAlejandro | 0 | ESP | |
| 40 | Cano Ferrer Sergio | 0 | ESP | |
| 41 | Cardoso CarrilloFelix A | 0 | ESP | |
| 42 | Cobo MazorraAlejandro | 0 | ESP | |
| 43 | Concha Campos Ilia | 0 | ESP | |
| 44 | De Frutos AcevedoRaul | 0 | ESP | |
| 45 | De Miguel SanchezFernando | 0 | ESP | |
| 46 | Duarte ConejeroMartin Nicolas | 0 | ESP | |
| 47 | Fidalgo Perez Maria | 0 | ESP | |
| 48 | Fidalgo Perez Rodrigo | 0 | ESP | |
| 49 | Gonzalez CuchareroClaudia | 0 | ESP | |
| 50 | Gonzalez GonzalezAitor | 0 | ESP | |
| 51 | Gutierrez Diaz Pablo | 0 | ESP | |
| 52 | Larpa Sanz Victor | 0 | ESP | |
| 53 | Lopez CarballalJulian | 0 | ESP | |
| 54 | Lopez CarballalMonica | 0 | ESP | |
| 55 | Luque Testera Sergio | 0 | ESP | |
| 56 | Martin FernandezVictor | 0 | ESP | |
| 57 | Martin Regueiro Ivan | 0 | ESP | |
| 58 | Martinez Moya Manuel | 0 | ESP | |
| 59 | Matute SanchoFernando | 0 | ESP | |
| 60 | Monteserin AlvarezManuel | 0 | ESP | |
| 61 | Montesinos HernandezAlejandro | 0 | ESP | |
| 62 | Ostos CampilloAlejandro | 0 | ESP | |
| 63 | Porta Canales Jose A | 0 | ESP | |
| 64 | Revuelta MarchettiJuan S | 0 | ESP | |
| 65 | Risco CarballesJavier | 0 | ESP | |
| 66 | Sanchez RomeraloJaime | 0 | ESP | |
| 67 | Uran Oliver | 0 | VEN | |
| 68 | Vermenouze HernandezEduardo | 0 | ESP | |
| 69 | Villalvilla LopezJesus | 0 | ESP | |
| 70 | Zuñiga EspinozaMauricio Alejand | 0 | ESP |

