I Torneo Ajedrez Rapido Fiestas de San Antonio de Padua (2007)
Se celebra por primera vez en nuestra localidad un torneo en las Fiestas de San Antonio de Padua,organizado por nuestro club y por los mayordomos de las Fiestas.
La victoria en Categoria infantil fue para Julian Lopez Carballal y en Categoria Senior para Luis Blasco.
La victoria en Categoria infantil fue para Julian Lopez Carballal y en Categoria Senior para Luis Blasco.
Con motivo de las Fiestas de San Antonio de Padua, la Asociación Deportiva Collado Villalba organiza
el primer Torneo de Ajedrez Rápido «Fiestas de San Antonio de Padua» 2007.
El evento consiste en:
Jueves dia 14 junio
Lugar Salon el Capricho (Collado Villalba)
17.00 horas
Partidas, presentación del club a los asistentes e inscripciones a los eventos de dias posteriores.
Partidas, presentación del club a los asistentes e inscripciones a los eventos de dias posteriores.
Viernes 15 de junio
Lugar Salon el Capricho (Collado Villalba)
17.00 horas
Torneo Infantil de rápidas (0-14 años-sin cumplir-). Partidas a 10 Minutos por Jugador.
Clasificacion Final | |
Rank | Name |
1 | Julian Lopez Carballal |
2 | Alejandro Arranz Maurelle |
3 | Sergio Barreda |
4 | Raul de la Fuente |
5 | Eva Hernandez |
La final se disputó con gran intensidad, empatando varias veces en la partida decisiva y teniendo que
recurrir a jugar partidas de desempate que terminaron con la victoria de Julian Lopez.
Sergio, Alex y Julian.
Sabado 16 de junio
Lugar Salon el Capricho (Collado Villalba)
18.00 horas
Torneo Adultos de rápidas ( 14 años cumplidos en adelante).Partidas a 5 Minutos por Jugador
I Torneo de rápidas Fiestas de San Antonio de Padua 2007 | ||||||||||||||||
Organizador : Asociación Deportiva Collado Villalba | ||||||||||||||||
Arbitro Principal : Gustavo Arranz Molero | ||||||||||||||||
Final Ranking | ||||||||||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB. |
1 | 1 | Blasco De La Cruz Luis | 2026 | ESP | * | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 33,75 |
2 | 5 | Arranz Maurelle Gustavo | 1658 | ESP | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24,00 |
3 | 2 | Carmona Blanco Juan Bosco | 1684 | ESP | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 21,25 |
4 | 4 | Parra Valero Pablo | 0 | ESP | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 5½ | 21,25 |
5 | 8 | Risco Javier | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,50 |
6 | 9 | Gamero Fernando | 0 | ESP | – | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11,00 |
7 | 3 | Vermenouze Eduardo | 0 | ESP | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3½ | 10,75 |
8 | 10 | Cardoso Sanchez Asier | 1751 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 3 | 7,50 |
9 | 7 | Porta Canales Jose Antonio | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 3,00 |
10 | 6 | Calvente Gines | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 |
La Victoria final fue para Luis Blasco que finalizó el torneo imbatido y cumplió con
el pronostico de ser el máximo favorito.
Buena actuación de los noveles Javier Risco y Fernando Gamero.
Los Premiados.