II Copa Sierra de Madrid (2007)
El Club Ajedrez Alicante resultó campeón de la II Edición de nuestro torneo por equipos, eso sí, empatado a puntos con el 2º , Parque Sur de Albacete. La AD Collado Villalba terminó empatado en la 7ª plaza.
Final Ranking
1. C.A.Alicante (Comunidad Valenciana) (21½ Pts./11 MP)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Hernandez Montalvo Ivan | 2346 | PER | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 8 | 81,3 | 2151 |
2 | Del Valle Domenech Rafael | 2208 | ESP | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 2009 |
3 | Llavador Moron Juan Jose | 2202 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 1936 |
4 | Moreno Simo Javier | 1888 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 1785 |
2. C.D.E.Parque Sur (Castilla La Mancha) (21½ Pts./11 MP)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Jimenez Martinez Jose Vicente | 2202 | ESP | 1 | 0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 8 | 75,0 | 2135 |
2 | Garcia Gata Jorge D | 2134 | ESP | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 2040 | ||
3 | Campayo Hernandez Juan | 2114 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 1980 | ||
4 | Benitez Fernandez Martin | 2076 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 1870 | ||
Benitez Fernandez Pedro Vicent | 1997 | ESP | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 6 | 58,3 | 1756 |
5. C.A.Galapagar «A» (20 Pts./12 MP)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Criado De Diego Pedro | 2134 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 2106 |
2 | Perez Llera Javier | 2031 | ESP | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3½ | 7 | 50,0 | 2024 | |
3 | Julian Serra Rogelio | 2011 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1989 | |
4 | Boix Ferrero Josep | 2024 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 1913 | ||||
Garcia Diaz Alejandro | 1817 | ESP | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 4 | 62,5 | 1884 | |||||
De Armentia Roldan Benigno | 1834 | ESP | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1779 |
7. Peon Gordo (19½ Pts./11 MP)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Labarta Gonzalez Ivan B | 2167 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 2085 | |
2 | Laynez Aspenberg Jose | 1976 | ESP | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 6 | 25,0 | 2063 | ||
3 | Furio Zapata Roberto | 1809 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1876 | ||||
4 | Corbinos Cuartero M Alberto | 1881 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1998 | ||||
Martinez Sanz Matias | 1638 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1891 | |||||
Callejo Hernanz Jesus Maria | 1819 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1818 |
12. Club Ciclista Castreño (Cantabria) (19 Pts./8 MP)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Lainz Bejo Leopoldo | 2125 | ESP | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 2061 |
2 | Cano Ulanga Miguel Angel | 1997 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 8 | 68,8 | 1978 |
3 | Garcia Teran Juan Pablo | 1998 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 1908 |
4 | Fernandez Rivera Igor | 0 | ESP | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 8 | 43,8 | 1735 |
4. C.A.Oviedo 93 (Asturias) (18½ Pts./11 MP)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Aparicio Garcia Enrique | 2158 | ESP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 8 | 31,3 | 2147 |
2 | Santos Folch Adolfo | 2084 | ESP | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5½ | 8 | 68,8 | 2014 |
3 | Garcia Boix Raul | 2067 | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4½ | 8 | 56,3 | 1982 |
4 | Miranda Gonzalez Jose Luis | 2023 | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75,0 | 1735 |
3. C.A.Batan «A» (18½ Pts./10 MP)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Bernabe Duran Francisco | 2226 | ESP | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 2074 | |||
2 | Dominguez Carmona Miguel | 2065 | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 2028 |
3 | Roman Bada Javier | 2039 | ESP | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 1982 |
4 | Corroto Jimenez Jose Antonio | 2051 | ESP | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1976 | ||||
Reynes Gonzalez Miguel | 1949 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4½ | 7 | 64,3 | 1749 |
6. C.A.Fuenlabrada (17 Pts./8 MP)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
2 | Pina Sierra Julia | 2070 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4½ | 8 | 56,3 | 2112 |
3 | Pina Sierra Jesus | 2054 | ESP | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 7 | 42,9 | 1978 | |
4 | Cano Abad Eduardo | 1889 | ESP | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 7 | 64,3 | 1932 | |
De la Rosa Bretin Adrian | 1800 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1805 | ||||||
Ruiz Escobar Israel | 1793 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 1736 |
11. Alekhine Espartinas (Andalucia) (17 Pts./8 MP)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Perez Garcia Roberto | 2172 | ESP | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 1942 |
2 | Corbalan Gomez Juan Jose | 2125 | ESP | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 8 | 68,8 | 1885 |
3 | Alshameary Puente Ismael | 1841 | ESP | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 8 | 56,3 | 1867 |
4 | Gutierrez Valero Mario | 0 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 1670 |
9. Asociacion Deportiva Collado Villalba»A» (17 Pts./8 MP)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Martin Rueda Daniel | 2290 | ESP | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 2093 | ||||||
2 | Suarez Paz Alfonso | 1965 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 7 | 35,7 | 2024 | |
3 | Gonzalez Gonzalez Aitor | 1810 | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1886 | |||
4 | Arranz Maurelle Gustavo | 1658 | ESP | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 6 | 41,7 | 1801 | ||
Cardoso Sanchez Asier | 1751 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 1836 | ||||
Carmona Blanco Juan Bosco | 1684 | ESP | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1609 |
15. Amigos del Ajedrez (14½ Pts./8 MP)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Maresca Citro Alberto | 1865 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 1937 |
2 | Martinez Martinez Manuel | 1851 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | 8 | 56,3 | 1843 |
3 | Sesma Merino David | 1757 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37,5 | 1768 |
4 | Segui Pantoja Jaime | 0 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 1514 |
8. C.A.Batan «B» (14 Pts./7 MP)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Martin Hernandez Vicente | 2039 | ESP | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 8 | 43,8 | 1963 |
2 | Lopez Alvaro Diego | 1925 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 1858 |
3 | Barrio Aldea Fernando | 1998 | ESP | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 5 | 70,0 | 1753 | |||
4 | Lopez Ramirez Rafael | 1919 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 1693 |
Vazquez Rodriguez Maria Elena | 1606 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1538 |
14. Zaldi Baltza (Euskadi) (14 Pts./6 MP)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Axpe Balenciaga Iñigo | 2064 | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75,0 | 1966 |
2 | Arabiotorre Arbulu Aitor | 1829 | ESP | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 8 | 43,8 | 1880 |
3 | Regillaga Otaño Jon | 1779 | ESP | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 8 | 31,3 | 1822 |
4 | Etxenausia Berriozabal Zigor | 0 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 1715 |
10. C.A Alpedrete (10 Pts./5 MP)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Martinez Miura Enrique | 1830 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2111 | ||||
2 | Rodriguez Del Moral Angel | 1906 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 1940 | ||||
3 | De Vicente Aguado Jose M. | 1842 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1897 | |
4 | Pujol Romanya Oriol | 1814 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 1657 |
Lopez Diez Benito | 1709 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1717 | ||||
Santamaria Castro Rosa | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 1628 |
13. C.A.Galapagar «B» (8 Pts./3 MP)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Santamaria Gago Luis | 1834 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 2002 | ||
2 | Tejeiro Orellana Jose Antonio | 1698 | ESP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 6 | 41,7 | 1904 | ||
3 | Carrasco Espasandin Pablo | 1769 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1730 | |||||
4 | Quesada Ordinas Jaime | 1675 | ESP | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 6 | 25,0 | 1753 | ||
Farre Muntaner Jose R | 1715 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1631 | ||
Valbuena Navarro Carlos | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1621 |
16. Asociacion Deportiva Collado Villalba»B» (6 Pts./1 MP)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | De Frutos Acevedo Raul | 1840 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1967 | ||||
2 | Arranz Molero Gustavo | 1349 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 1924 | |
3 | Vermenouze Eduardo | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 1858 | ||
4 | Cano Ferrer Sergio | 0 | ESP | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | 12,5 | 1867 | ||||
Bermejo Juan Ramon | 0 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1718 | ||||||
Parra Valero Pablo | 0 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1925 | ||||||||
Martin Regueiro Ivan | 0 | ESP | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 7 | 21,4 | 1560 |