FMA : LIGA MADRILEÑA 2006/2007 : Nuestro club asciende a 2ª (2007)
Después de 13 rondas de competición en la Liga Madrileña, nuestro equipo A situado en 3ª división ha conseguido el ascenso a 2ª división obteniendo la 6ª-10ª plaza.
El Equipo B ha realizado un gran sprint final y ha obtenido una meritoria 44ª plaza.
El torneo se disputaba por sistema suizo con 100 equipos.
Enhorabuena y el año que viene en 2ª!!!!!!!
Después de 13 jornadas de liga, nuestro equipo A se ha hecho acreedor de la plaza de ascenso a 2ª, cumpliendo el objetivo principal de la sección que consigue asi el ascenso en su primera temporada.
Ascendian los 16 primeros clasificados.
Vemos la clasificación completa de nuestros 2 equipos.
Clasificación Final
——————————————————————————-
1. AVANCE PEON ENVEN. A 12.5 100.5 104.00
2. AVANCE PEON ENVEN. B 10.5 101.5 107.50
3. BUEN CONSEJO B 9.5 103.0 108.50
4. MOSTOLES C 9.0 103.5 107.50
5. ALCOBENDAS D 9.0 85.5 90.50
6. LUCENA 8.5 105.0 112.00
7. ALPEDRETE 8.5 100.5 106.00
8. SAN VIATOR C 8.5 100.5 105.50
9. CISNEROS MIXER 8.5 100.5 104.50
10. A.D. C.VILLALBA A 8.5 96.0 102.00
11. CORRALA-LAVAPIES A 8.5 95.5 100.50
12. SAN FDO. HENARES B 8.5 95.0 101.50
13. MOSTOLES D 8.5 94.5 101.00
14. 2.001 B 8.5 92.0 97.00
15. BLANCA CANILLEJAS A 8.5 90.5 95.00
16. GALAPAGAR B 8.5 90.0 96.00
17. FUENLABRADA C 8.5 88.0 92.50
18. LA ELIPA B 8.0 99.0 104.50
19. SALESIANOS ATOCHA 8.0 90.5 93.50
20. AMIGOS DEL AJEDREZ B 8.0 88.5 93.00
21. COLLADO VILLALBA C 8.0 87.0 92.00
22. MAGERIT C 8.0 84.5 88.50
23. CASA DEL AJEDREZ H 8.0 81.0 86.00
24. LEGANES D 8.0 81.0 85.50
25. BARAJAS 7.5 100.5 106.50
26. VALLECAS C.D.V. C 7.5 95.0 99.50
27. GALAPAGAR C 7.5 91.5 97.50
28. LEGANES F 7.5 91.5 96.00
29. JUAN DE LA CIERVA B 7.5 84.5 89.00
30. VALLECAS VILLA C 7.5 82.5 84.50
31. A.V.A. B 7.5 80.5 82.50
32. CIUDAD LOS ANGELES B 7.5 78.0 81.00
33. ALCOBENDAS C 7.0 93.0 95.00
34. PUEBLO NUEVO G 7.0 90.0 93.50
35. POZUELO C 7.0 85.5 88.50
36. EL MOLINILLO 7.0 83.0 89.00
37. BUEN CONSEJO C 7.0 83.0 87.50
38. COSLADA CHESS RN B 7.0 83.0 87.00
39. GETAFE 7.0 81.5 84.50
40. CANAL DE ISABEL II 7.0 79.0 83.50
41. MEJORADA DEL CAMPO 7.0 77.5 81.50
42. BUEN CONSEJO D 7.0 76.0 79.00
43. O.N.C.E. C 7.0 74.0 77.00
44. A.D. C.VILLALBA B 7.0 65.0 68.00
45. RIVAS B 6.5 90.0 94.50
46. TRES CANTOS C 6.5 89.5 94.00
47. LOS ROSALES B 6.5 89.0 92.00
48. BATAN D 6.5 87.5 92.50
49. CIUDAD LINEAL 6.5 86.0 90.00
50. VICALVARO B 6.5 85.5 90.00
51. LIBERTY CHESS B 6.5 85.0 89.50
52. VILLAVERDE C 6.5 81.0 86.00
53. TORREJON D 6.5 80.0 84.00
54. FUENLABRADA D 6.5 77.5 82.00
55. CASA DEL AJEDREZ F 6.5 77.0 80.00
56. MOSTOLES E 6.5 71.0 74.50
57. CORRALA-LAVAPIES B 6.0 85.5 89.50
58. AGUSTINIANO B 6.0 83.5 89.00
59. LEGANES E 6.0 80.0 84.50
60. POZUELO B 6.0 77.0 82.00
61. MADRID SUR B 6.0 76.5 81.00
62. BLANCA CANILLEJAS B 6.0 75.5 79.00
63. DAGANZO 6.0 75.5 78.50
64. VALLECAS C.D.V. D 6.0 74.0 77.00
65. CARABANCHEL C 6.0 73.0 76.00
66. ALAMEDA DE OSUNA B 6.0 73.0 76.00
67. SANTAMARCA B 6.0 72.5 77.00
68. MIRABAL B 6.0 72.5 76.00
69. PUEBLO NUEVO H 6.0 58.5 60.50
70. ALCALA E 5.5 80.0 84.00
71. BATAN C 5.5 75.0 79.00
72. S.S. REYES E 5.5 74.5 77.50
73. U.P.M. B 5.5 73.0 76.50
74. ALCOBENDAS E 5.5 68.0 71.50
75. AGUSTINIANO C 5.5 68.0 71.50
76. VALLECAS C.D.V. E 5.5 67.5 67.50
77. TRES CANTOS D 5.5 65.0 67.00
78. PARLA D 5.0 82.0 86.50
79. VALLECAS VILLA D 5.0 77.0 81.00
80. NEW CHESS-MADRID D 5.0 75.0 78.00
81. LEGANES G 5.0 72.5 75.50
82. LA TORRE VALDEMORO 5.0 71.0 73.00
83. AVANCE PEON ENVEN. C 5.0 68.5 70.50
84. LOS ROSALES C 5.0 67.0 70.00
85. CASA DEL AJEDREZ G 5.0 59.0 61.00
86. EXPANSION C 4.5 82.5 88.00
87. ALCALA D 4.5 76.5 80.50
88. RIVAS C 4.5 71.0 74.50
89. TORREJON C 4.5 71.0 74.00
90. PUEBLO NUEVO F 4.5 69.0 72.50
91. COLLADO VILLALBA D 4.0 68.5 71.50
92. AVANCE PEON ENVEN. D 4.0 64.0 67.00
93. CAFE COMERCIAL C 4.0 60.0 62.00
94. COSLADA CHESS RN C 4.0 59.5 62.50
95. VIRGEN DE ATOCHA C 3.5 64.5 64.50
96. CAJPOL B 3.5 62.5 64.50
97. COLMENAR VIEJO C 3.0 62.5 64.50
98. JUAN DE LA CIERVA C R 3.0 60.5 60.50
99. O.N.C.E. D 3.0 56.5 58.50
100. SAN VIATOR D 2.0 62.0 62.00
——————————————————————————-