Listado de Socios y Jugadores Federados al 1 de Septiembre de 2015.
Pincha en leer la noticia completa para ver el listado.
| SNo. | Nombre | EloInt | FED | Club | |
| 1 | IM | Moreno Trujillo Alejandro | 2499 | ESP | ADULTO |
| 2 | IM | Espinosa Aranda Angel | 2407 | ESP | ADULTO |
| 3 | IM | Loeffler Stefan | 2386 | GER | ADULTO |
| 4 | Bermejo Martinez Jorge | 2320 | ESP | ADULTO | |
| 5 | Rioboo De Larriva Alvaro | 2279 | ESP | SUB 20 | |
| 6 | Longa Yauca Javier | 2267 | PER | ADULTO | |
| 7 | Cabanas Jimenez Andres | 2245 | ESP | ADULTO | |
| 8 | Fernandez De Bobadilla Gabriel | 2233 | ESP | ADULTO | |
| 9 | FM | Lopez Del Alamo Antonio | 2229 | ESP | ADULTO |
| 10 | FM | Napoli Nicolo’ | 2227 | ITA | ADULTO |
| 11 | Keuchkerian Burgui Kevork | 2217 | ESP | ADULTO | |
| 12 | FM | Perez Felipe Marcos Adrian | 2179 | ESP | ADULTO |
| 13 | CM | Gutierrez Castillo Oscar | 2149 | ESP | ADULTO |
| 14 | FM | Van Hoolandt Patrick | 2133 | MNC | ADULTO |
| 15 | Cabanas Jimenez Manuel | 2080 | ESP | ADULTO | |
| 16 | Crespo Segura Jose Alberto | 2048 | ESP | ADULTO | |
| 17 | Rodriguez Perez David | 2001 | ESP | ADULTO | |
| 18 | Blasco De La Cruz Luis | 1970 | ESP | ADULTO | |
| 19 | Martinez Alvira Santiago | 1959 | ESP | ADULTO | |
| 20 | Blanco Samaniego Alejandro | 1868 | ESP | SUB 20 | |
| 21 | Fernandez Bonilla M. Arcangel | 1844 | ESP | ADULTO | |
| 22 | Andrade Sandoval Jim Carlos | 1829 | ESP | ADS | |
| 23 | Fraga Suarez Roberto | 1828 | ESP | ADULTO | |
| 24 | Suarez Paz Alfonso | 1824 | ESP | ADULTO | |
| 25 | Gutierrez Diaz Pablo | 1753 | ESP | SUB 16 | |
| 26 | Andrade Sandoval Bianca | 1718 | ESP | ADS | |
| 27 | Caro Martin Diego | 1667 | ESP | SUB 20 | |
| 28 | Perez Suchan Saul Mario | 1646 | ESP | ADULTO | |
| 29 | Cubero Mellado Alberto | 1556 | ESP | ADULTO | |
| 30 | Alameda Arellano Cristeto | 1554 | ESP | ADULTO | |
| 31 | Cano Ferrer Sergio | 1543 | ESP | ADULTO | |
| 32 | Gonzalez Arroyo Abel Miguel | 1446 | ESP | ADULTO | |
| 33 | Del Olmo Linares Marco | 1417 | ESP | ADS | |
| 34 | Barbudo Aguado Raul | 1355 | ESP | ADS | |
| 35 | Andrade Sandoval Marian | 1291 | ESP | ADS | |
| 36 | Bardanca Bello Jorge | 1284 | ESP | ADULTO | |
| 37 | Andrade Espinoza Jhamil | 1240 | ESP | ADULTO | |
| 38 | Garcia Gil Yvan | 1231 | ESP | ADULTO | |
| 39 | Ilin Kadirov Daniil | 1134 | ESP | ADS | |
| 40 | Barros Clark Eduardo | 0 | ESP | ADS | |
| 41 | Brenchley Uriol David | 0 | ESP | ADS | |
| 42 | Cabal Marquerie Noe | 0 | ESP | ADULTO | |
| 43 | Carrera Aceituno Rafael | 0 | ESP | ADS | |
| 44 | Garcia Prada Alejandro | 0 | ESP | ||
| 45 | Garcia Prada Guillermo | 0 | ESP | ADS | |
| 46 | Gonzalez Rodriguez Angel | 0 | ESP | ADULTO | |
| 47 | Gonzalez Zorzano Adrian | 0 | ESP | ||
| 48 | Izquierdo Serrano Ruben | 0 | ESP | ADS | |
| 49 | Keuchkerian Martin Dikran | 0 | ESP | ||
| 50 | Keuchkerian Martin Hovik | 0 | ESP | ||
| 51 | Kucminz Nikolaj | 0 | ESP | ADS | |
| 52 | Lopez Vidal Veronica | 0 | ESP | ||
| 53 | Molina Chamorro Alberto | 0 | ESP | ADS | |
| 54 | Obies Sanchez Miguel | 0 | ESP | ||
| 55 | Palomino Ochando Jose R. | 0 | ESP | ||
| 56 | Perez de Tudela Guirao Jose | 0 | ESP | ADULTO | |
| 57 | Rodriguez Perez Miguel | 0 | ESP | ||
| 58 | Sanchez Jimenez Marta | 0 | ESP | ADULTO | |
| 59 | Simeonova Novoselska Petya | 0 | ESP | ADULTO | |
| 60 | Teran Gonzalez Adrian | 0 | ESP | ADS | |
| 61 | Vazquez Saiz Rodrigo | 0 | ESP | ADS | |
| 62 | Vermenouze Hernandez Eduardo | 0 | ESP | ADULTO |

