Listado de Socios y Jugadores Federados al 1 de Abril de 2016.
Pincha en leer la noticia completa para ver el listado.
| RANKING DE SOCIOS CLUB AJEDREZ 64 VILLALBA | ||||||
| ABRIL 2016 | ||||||
| Ranking inicial | ||||||
| SNo. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Club | |
| 1 | IM | Moreno Trujillo Alejandro | 0 | 2501 | ESP | ADULTO |
| 2 | GM | Perez Mitjans Orelvis | 0 | 2454 | ESP | ADULTO |
| 3 | GM | Rodriguez Cespedes Amador | 0 | 2424 | ESP | ADULTO |
| 4 | IM | Loeffler Stefan | 0 | 2372 | GER | ADULTO |
| 5 | Longa Yauca Javier | 0 | 2290 | PER | ADULTO | |
| 6 | FM | Napoli Nicolo | 0 | 2276 | ITA | ADULTO |
| 7 | Rioboo De Larriva Alvaro | 0 | 2272 | ESP | SUB 20 | |
| 8 | Penalosa Pinilla Jesus | 0 | 2267 | ESP | ADULTO | |
| 9 | Fernandez De Bobadilla Gabrie | 0 | 2256 | ESP | ADULTO | |
| 10 | FM | Lopez Del Alamo Antonio | 0 | 2245 | ESP | ADULTO |
| 11 | Cabanas Jimenez Andres | 0 | 2236 | ESP | ADULTO | |
| 12 | Ruperez Benito Antonio | 0 | 2236 | ESP | ADS | |
| 13 | WFM | Hapala Elisabeth | 0 | 2227 | AUT | SUB20 |
| 14 | FM | Van Hoolandt Patrick | 0 | 2187 | MNC | ADULTO |
| 15 | Crespo Segura Jose Alberto | 0 | 2085 | ESP | ADULTO | |
| 16 | Herrero Paya Antonio | 0 | 1989 | ESP | ADULTO | |
| 17 | Cabanas Bravo Juan Andres | 0 | 1982 | ESP | ADULTO | |
| 18 | Blasco De La Cruz Luis | 0 | 1951 | ESP | ADULTO | |
| 19 | Martinez Alvira Santiago | 0 | 1938 | ESP | ADULTO | |
| 20 | Blanco Samaniego Alejandro | 0 | 1911 | ESP | SUB 20 | |
| 21 | Palomino Menendez Salvador | 0 | 1885 | CUB | ADULTO | |
| 22 | Suarez Paz Alfonso | 0 | 1871 | ESP | ADULTO | |
| 23 | Fernandez Bonilla M. Arcangel | 0 | 1815 | ESP | ADULTO | |
| 24 | Fraga Suarez Roberto | 0 | 1789 | ESP | ADULTO | |
| 25 | Gutierrez Diaz Pablo | 0 | 1757 | ESP | SUB 16 | |
| 26 | Bermejo Prieto Juan R. | 0 | 1718 | ESP | ADULTO | |
| 27 | Caro Martin Diego | 0 | 1642 | ESP | SUB 20 | |
| 28 | Del Olmo Linares Marco | 0 | 1577 | ESP | ADS | |
| 29 | Cubero Mellado Alberto | 0 | 1566 | ESP | ADULTO | |
| 30 | Cano Ferrer Sergio | 0 | 1527 | ESP | ADULTO | |
| 31 | Santo Domingo Pascual Ignacio | 0 | 1524 | ESP | ADULTO | |
| 32 | Ruperez Benito Paula | 0 | 1478 | ESP | ADS | |
| 33 | Ruperez Benito Yaiza | 0 | 1477 | ESP | ADS | |
| 34 | Gali Gambero Joaquin | 0 | 1435 | ESP | VETERANO | |
| 35 | Perez De Tudela Guirao Jose | 0 | 1434 | ESP | ADULTO | |
| 36 | Gonzalez Arroyo Abel Miguel | 0 | 1433 | ESP | ADULTO | |
| 37 | Vermenouze Hernandez Eduardo | 0 | 1406 | ESP | ADULTO | |
| 38 | Barbudo Aguado Raul | 0 | 1364 | ESP | ADS | |
| 39 | Giganto Diaz Jesus | 0 | 1296 | ESP | ADULTO | |
| 40 | Garcia Gil Yvan | 0 | 1221 | ESP | ADULTO | |
| 41 | Bardanca Bello Jorge | 0 | 1213 | ESP | ADULTO | |
| 42 | Ilin Kadirov Daniil | 0 | 1134 | ESP | ADS | |
| 43 | Fernandez Hernandez Marcos | 0 | 1087 | ESP | ADS | |
| 44 | Fernandez Seco Pedro | 1960 | 0 | ESP | ADULTO | |
| 45 | Cabal Marquerie Noe | 0 | 0 | ESP | ADULTO | |
| 46 | Carrera Aceituno Rafael | 0 | 0 | ESP | SUB16 | |
| 47 | Carrera Herrero Sergio | 0 | 0 | ESP | SUB20 | |
| 48 | Duarte Conejero Elena | 0 | 0 | ESP | ADS | |
| 49 | Duarte Conejero Martin | 0 | 0 | ESP | ADS | |
| 50 | Molina Chamorro Alberto | 0 | 0 | ESP | ADS | |
| 51 | Mozo Solis Rosabel | 0 | 0 | ESP | ADS | |
| 52 | Rodon Martinez Santiago | 0 | 0 | ESP | ADS | |
| 53 | Sanz Arce Alberto | 0 | 0 | ESP | ADS | |
| 54 | Sanz Arce Alex | 0 | 0 | ESP | ADS | |
| 55 | Savinas Pastor Pablo | 0 | 0 | ESP | ADS | |
| 56 | Simeonova Novoselska Petya | 0 | 0 | ESP | ADULTO | |
| 57 | Teran Gonzalez Adrian | 0 | 0 | ESP | ADS | |
| 58 | Ubilava Saba | 0 | 0 | ESP | ADULTO | |
| 59 | Williams-Key Alan | 0 | 0 | ESP | ADULTO | |

