Listado de Socios y Jugadores Federados al 1 de Abril de 2007.Pincha en leer la noticia completa para ver el listado.
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | ELO FIDE | ELO FEDA | TITULO |
| 1 | Alejandro Moreno Trujillo | 2417 | 2431 | IM |
| 2 | Daniel Martín Rueda | 2290 | 2300 | |
| 3 | Emilio Moreno Tejera | 2275 | 2300 | FM |
| 4 | Alba Linares Quero | 2066 | 1936 | |
| 5 | Luis Blasco de la Cruz | 2026 | 2024 | |
| 6 | María de los Santos Honrubia | 2024 | 2067 | WFM |
| 7 | Moira Rodriguez Costa | 1967 | 1985 | |
| 8 | Pedro Sánchez Gómez | 1884 | 1893 | |
| 9 | Gustavo Arranz Maurelle | 1658 | 1803 | |
| 10 | Sebastián Revuelta Marchetti | 0 | 2085 | |
| 11 | Dan Peinador Garcia-Aranda | 0 | 2006 | |
| 12 | Alfonso Suarez Paz | 0 | 1965 | |
| 13 | Raul de Frutos Acevedo | 0 | 1840 | |
| 14 | Felix Cardoso Carrillo | 0 | 1813 | |
| 15 | Aitor Gonzalez Gonzalez | 0 | 1810 | |
| 16 | Jaime Sánchez Romeralo | 0 | 1756 | |
| 17 | Asier Cardoso Sanchez | 0 | 1751 | |
| 18 | Juan Bosco Carmona Blanco | 0 | 1684 | |
| 19 | Gustavo Arranz Molero | 0 | 1349 | |
| 20 | Alejandro Arranz Maruelle | 0 | 0 | |
| 21 | Cesar Daniél Mosquera Folleco | 0 | 0 | |
| 22 | Claudia Gonzalez Cucharero | 0 | 0 | |
| 23 | Eduardo Vermenouze Hernández | 0 | 0 | |
| 24 | Fernando de Miguel Sanchez | 0 | 0 | |
| 25 | Iván Martín Regueiro | 0 | 0 | |
| 26 | Jaume Moral Clarasó | 0 | 0 | |
| 27 | Jesus Martinez Serrano | 0 | 0 | |
| 28 | Joaquín López López | 0 | 0 | |
| 29 | Jose Antonio Porta Canales | 0 | 0 | |
| 30 | Juan Manzanares Sosa | 0 | 0 | |
| 31 | Juan Ramón Bermejo Prieto | 0 | 0 | |
| 32 | Julian López Carballal | 0 | 0 | |
| 33 | Mónica López Carballal | 0 | 0 | |
| 34 | Pablo Gutierrez Diaz | 0 | 0 | |
| 35 | Pablo Parra Valero | 0 | 0 | |
| 36 | Raul de la Fuente Carabaza | 0 | 0 | |
| 37 | Ricardo Alvarez Cela | 0 | 0 | |
| 38 | Sara Fructuoso Cano | 0 | 0 | |
| 39 | Sergio Barreda Martín | 0 | 0 | |
| 40 | Sergio Cano Ferrer | 0 | 0 | |
| 41 | Sergio Luque Testera | 0 | 0 |

