Clasificación Final tras 8 rondas
| Rk. | 0 | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | IM | Moreno Trujillo Alejandro | ESP | 2408 | 2431 | AD Collado Villalba | 7,5 | 0,0 | 32,0 | 35,0 |
| 2 | FM | Bolado Saez Sergio | ESP | 2379 | 2347 | AD Collado Villalba | 6,5 | 0,5 | 32,5 | 30,5 |
| 3 | FM | Andres Gonzalez Ivan | ESP | 2381 | 2347 | 6,5 | 0,5 | 31,0 | 29,5 | |
| 4 | Peñalosa Pinilla Jesus | ESP | 2209 | 2233 | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 28,0 | ||
| 5 | Sanchez-Alarcos Galian Victor | ESP | 1958 | 2039 | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 24,0 | ||
| 6 | Perez Llera Javier | ESP | 2068 | 2157 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | ||
| 7 | FM | Lopez Del Alamo Antonio | ESP | 2299 | 2305 | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 26,0 | |
| 8 | Tevar Sanz Gonzalo | ESP | 1876 | 1930 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 26,0 | ||
| 9 | Julian Serra Rogelio | ESP | 1998 | 2077 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 23,0 | ||
| 10 | Campomanes Rodriguez Javier | ESP | 1675 | 1762 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 20,0 | ||
| 11 | Sanchez Delgado Lidia | ESP | 1994 | 2020 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 20,0 | ||
| 12 | Paredes Estrada Alex | ESP | 1818 | 1881 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 19,0 | ||
| 13 | Garcia Fernandez Antolin | ESP | 0 | 1849 | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 17,0 | ||
| 14 | Redondo Garcia Jose Luis | ESP | 1909 | 1950 | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 20,0 | ||
| 15 | Suarez Paz Alfonso | ESP | 1889 | 1958 | AD Collado Villalba | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 19,0 | |
| 16 | Dominguez Coig Alvaro | ESP | 1771 | 1889 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 18,0 | ||
| 17 | De Paola Schettino Luis | ESP | 1940 | 1963 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 20,0 | ||
| 18 | Vermenouze Hernandez Eduardo | ESP | 0 | 1761 | AD Collado Villalba | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 14,0 | |
| 19 | Cayuelas Pastor Diego | ESP | 0 | 0 | Collado Mediano | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 15,0 | |
| 20 | De Armentia Roldan Benigno | ESP | 1820 | 1900 | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 18,0 | ||
| 21 | Cardoso Sanchez Asier | ESP | 0 | 1788 | AD Collado Villalba | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 15,0 | |
| 22 | Medina de la Torre Angel | ESP | 0 | 1709 | Collado Mediano | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 15,0 | |
| 23 | Cabrera Fernandez Daniel | ESP | 0 | 1925 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 16,0 | ||
| 24 | Cabrera Jordan Esteban | ESP | 0 | 1734 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 15,0 | ||
| 25 | Perez Mansillas Francisco J | ESP | 1755 | 1832 | Collado Mediano | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 13,0 | |
| 26 | Arranz Maurelle Gustavo | ESP | 1658 | 1771 | AD Collado Villalba | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 11,0 | |
| 27 | Villalbilla Lopez Jesus | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 12,0 | ||
| 28 | Sanchez Gomez Pedro | ESP | 1884 | 1893 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 13,0 | ||
| 29 | Bianchi Escudero Rodolfo | ESP | 0 | 1857 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 8,0 | ||
| 30 | Villalgordo Castellanos Pedro | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 7,0 | ||
| 31 | Orozco Lucini Ignacio | ESP | 0 | 0 | AD Collado Villalba | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 3,0 | |
| 32 | Parra Valero Pablo | ESP | 0 | 1667 | AD Collado Villalba | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |
Clasificación Final tras 9 rondas SUB 8 – SUB 10
| Rk. | 0 | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Tevar Becerra Alvaro | ESP | 0 | 0 | Boadilla del Monte | 8,0 | 28,00 | 0,0 | 8 | |
| 2 | Galvan Prieto Victor | ESP | 0 | 0 | Tordesillas | 7,0 | 21,00 | 0,0 | 7 | |
| 3 | Lopez Carballal Julian | ESP | 0 | 0 | AD Collado Villalba | 6,0 | 15,00 | 0,0 | 6 | |
| 4 | Lopez Carballal Monica | ESP | 0 | 0 | AD Collado Villalba | 4,0 | 8,00 | 0,0 | 4 | |
| 5 | Gutierrez Diaz Pablo | ESP | 0 | 0 | AD Collado Villalba | 4,0 | 7,00 | 0,0 | 4 | |
| 6 | Sola Calleja Guillermo | ESP | 0 | 0 | Hoyo Manzanares | 3,0 | 6,00 | 0,0 | 3 | |
| 7 | Concha Campos Ilia Deva | ESP | 0 | 0 | AD Collado Villalba | 2,0 | 3,00 | 0,0 | 2 | |
| 8 | Orozco Gargallo Paula | ESP | 0 | 0 | AD Collado Villalba | 2,0 | 2,00 | 0,0 | 2 | |
| 9 | Bejarano David | ESP | 0 | 0 | Guadarrama | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Clasificación Final tras 9 rondas
| Rk. | 0 | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Galvan Prieto Albano | ESP | 0 | 0 | Tordesillas | 7,0 | 1,0 | 32,5 | 36,0 | |
| 2 | Alonso Garcia Sergio | ESP | 0 | 0 | Tordesillas | 7,0 | 1,0 | 32,5 | 33,0 | |
| 3 | Mykola Akimov | ESP | 0 | 0 | Alcala | 7,0 | 1,0 | 32,5 | 30,0 | |
| 4 | Menendez Garcia David | ESP | 0 | 0 | Paracuellos | 4,0 | 1,0 | 32,5 | 22,0 | |
| 5 | Garcia Martinez Jorge | ESP | 0 | 0 | Tres Cantos | 4,0 | 1,0 | 32,5 | 20,0 | |
| 6 | Cayuelas Daniel | ESP | 0 | 0 | Collado Mediano | 4,0 | 1,0 | 32,5 | 19,0 | |
| 7 | Cayuelas Gari | ESP | 0 | 0 | Collado Mediano | 1,5 | 0,5 | 32,5 | 12,5 | |
| 8 | Ostos Campillo Alejandro | ESP | 0 | 0 | AD Collado Villalba | 1,5 | 0,5 | 32,5 | 7,5 | |
| 9 | Ostos Campillo Alfonso | ESP | 0 | 0 | Guadarrama | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 0,0 |
